薬学コース | 2020年 4月 6日(月) | ~ 2020年12月28日(月) | |
正看コース | 2020年 4月 6日(月) | ~ 2021年 1月30日(土) | |
准看コース(A) | 2020年 6月 1日(月) | ~ 2020年10月31日(土) | (川越本部校) |
准看コース(B) | 2020年 9月 1日(火) | ~ 2021年 1月30日(土) | (池袋教室) |
開講期間
休校日程
<5月連休> | 5月4日(月)<みどりの日>、5月5日(火)<こどもの日>、5月6日(水)<振替休日> |
<夏季休暇> | 7月23日(木)<海の日>、7月24日(金)<スポーツの日>、8月13日(木)、8月14日(金)、8月15日(土) |
<秋季休暇> | 9月21日(月)<敬老の日>、9月22日(火)<秋分の日>、11月23日(月)<勤労感謝の日> |
<冬季休暇> | 12月29日(火)、12月30日(水)、12月31日(木)、1月1日(金)、1月2日(土) |
<調整休暇> | 5月2日(土)、9月23日(水) |
曜日別授業日数<2020年4月6日(月)~2021年1月30日(土)>
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
暦日数 | 43日 | 43日 | 43日 | 43日 | 43日 | 43日 |
休校日数 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
授業日数 | 40日 | 40日 | 40日 | 40日 | 40日 | 40日 |
祭日日程
4月29日 | (水) | 昭和の日 | :授業 |
5月 4日 | (月) | みどりの日 | :休校 |
5月 5日 | (火) | こどもの日 | :休校 |
5月 6日 | (水) | 憲法記念日 振替休日 | :休校 |
7月23日 | (木) | 海の日 | :休校 |
7月24日 | (金) | スポーツの日 | :休校 |
8月10日 | (月) | 山の日 | :授業 |
9月21日 | (月) | 敬老の日 | :休校 |
9月22日 | (火) | 秋分の日 | :休校 |
11月 3日 | (火) | 文化の日 | :授業 |
11月23日 | (月) | 勤労感謝の日 | :休校 |
1月11日 | (月) | 成人の日 | :授業 |