正看高校生・浪人生コース | 2021年 6月 1日(火) | ~ 2022年 1月31日(月) | ※英語基礎は4月開講です |
正看社会人各種コース | 2021年 5月 1日(土) | ~ 2021年12月28日(火) | ※コース毎に異なります |
准看コース(A) | 2021年 5月 1日(土) | ~ 2021年10月30日(土) | |
准看コース(B) | 2021年11月 1日(月) | ~ 2022年 1月31日(月) | ※池袋教室で開講です |
開講期間
休校日程
<5月連休> | 5月3日(月)<憲法記念日>、5月4日(火)<みどりの日>、5月5日(水)<こどもの日> |
<夏季休暇> | 8月11日(水)<山の日>、8月12日(木)、8月13日(金)、8月14日(土) |
<秋季休暇> | 9月20日(月)<敬老の日>、9月23日(木)<秋分の日>、11月23日(火)<勤労感謝の日> |
<冬季休暇> | 12月29日(水)、12月30日(木)、12月31日(金)、1月1日(土)、1月3日(月) |
<調整休暇> | 8月31日(火)、10月1日(金)、10月30日(土) |
曜日別授業日数<2021年4月5日(月)~2022年1月31日(月)>
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
暦日数 | 43日 | 43日 | 43日 | 43日 | 43日 | 43日 |
休校日数 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
授業日数 | 40日 | 40日 | 40日 | 40日 | 40日 | 40日 |
祭日日程
4月29日 | (水) | 昭和の日 | :授業 |
5月 3日 | (月) | 憲法記念日 | :休校 |
5月 4日 | (火) | みどりの日 | :休校 |
5月 5日 | (水) | こどもの日 | :休校 |
7月19日 | (月) | 海の日 | :授業 |
8月11日 | (月) | 山の日 | :休校 |
9月20日 | (月) | 敬老の日 | :休校 |
9月23日 | (木) | 秋分の日 | :休校 |
10月11日 | (月) | スポーツの日 | :授業 |
11月 3日 | (水) | 文化の日 | :授業 |
11月23日 | (火) | 勤労感謝の日 | :休校 |
1月10日 | (月) | 成人の日 | :授業 |