(税込)
コース別 | 入学金 | 教材費 | 年間指導料 | 年間総学費 | 前期分納額 | 中期分納額 | 後期分納額 | |
A(3教科) | 2万円 | 3万円 | 32万円 | 37万円 | 13万円 | 12万円 | 12万円 | |
B(2教科) | 2万円 | 2万円 | 24万円 | 28万円 | 10万円 | 9万円 | 9万円 |
東京(池袋)埼玉(川越)
コース別 | 入学金 | 教材費 | 年間指導料 | 年間総学費 | 前期分納額 | 中期分納額 | 後期分納額 | |
A(3教科) | 2万円 | 3万円 | 32万円 | 37万円 | 13万円 | 12万円 | 12万円 | |
B(2教科) | 2万円 | 2万円 | 24万円 | 28万円 | 10万円 | 9万円 | 9万円 |
コース別 | 教科数 | 正看国語 | 正看数学 | 正看英語 | 月額指導料 |
Aコース | 3教科 | ● | ● | ● | 40,000円 |
B1コース | 2教科 | ● | ● | ※ | 30,000円 |
B2コース | 2教科 | ● | ※ | ● | 30,000円 |
B3コース | 2教科 | ※ | ● | ● | 30,000円 |
▼入学納入金 | |
入学金 | 2万円 |
教材費 | 1万円×教科数 |
指導料 | 1ヶ月分の指導料 |
▼月額指導料 | 各教室通学 | スカイプ利用 | |
週1回コース | (1日2時間×週1回 月 8時間) | 36,000円 | 32,000円 |
週2回コース | (1日2時間×週2回 月16時間) | 72,000円 | 64,000円 |
週1回コース | (1日90分×週1回 月 6時間) | ※27,000円 | 24,000円 |
週2回コース | (1日90分×週2回 月12時間) | ※54,000円 | 48,000円 |
Copyright (C) 臨床アカデミー All rights Reserved.