東京(池袋)埼玉(川越)
3教科型(各60分間) | 2教科型(各60分間) | 1教科型(各60分間) | 3教科型(各90分間) | 2教科型(各90分間) | 1教科型(各90分間) | |
年間総額 | 26万円 | 18万円 | 10万円 | 38万円 | 26万円 | 14万円 |
月額指導料 | 4.8万円 | 3.2万円 | 1.6万円 | 7.2万円 | 4.8万円 | 2.4万円 |
コース別 | 入学金 | 年間指導料 | 年間総学費 | 前期分納額 | 後期分納額 | |
3教科型(各60分間) | 2万円 | 24万円 | 26万円 | 11.6万円 | 14.4万円 | |
2教科型(各60分間) | 2万円 | 16万円 | 18万円 | 8.4万円 | 9.6万円 | |
1教科型(各60分間) | 2万円 | 8万円 | 10万円 | 5.2万円 | 4.8万円 | |
3教科型(各90分間) | 2万円 | 36万円 | 38万円 | 16.4万円 | 21.6万円 | |
2教科型(各90分間) | 2万円 | 24万円 | 26万円 | 11.6万円 | 14.4万円 | |
1教科型(各90分間) | 2万円 | 12万円 | 14万円 | 6.8万円 | 7.2万円 |
Copyright (C) 臨床アカデミー All rights Reserved.